聯系電話:
021-6404-1598

攪拌式酸度計功能特征
• 經典實驗室pH計,配備白色背光液晶顯示屏。
• 可選USA或NIST標準緩沖液組,符合不同國家的使用標準。
• 自動電極斜率顯示,提示傳感器當前狀況。
• 自動或手動溫度補償,提升儀表測量精度。
• 智能攪拌設計, 由慢至快自動增速。
• 陶瓷盤面, 防腐蝕。
攪拌式酸度計
型號  | PHS-500C  | |
pH  | 測量范圍  | 0.00~14.00pH  | 
測量精度  | ±0.01pH  | |
校準點  | 2點 (pH4.00/6.86/9.18)  | |
mV  | 測量范圍  | ±1999mV  | 
測量精度  | 1mV  | |
溫度  | 測量范圍  | 0~100°C  | 
顯示分辨率  | 0.1°C  | |
測量精度  | ±0.5°C  | |
攪拌  | 攪拌容量  | 0~2000mL  | 
攪拌速度  | 0~1250rpm  | |
工作面板材質  | 陶瓷盤面  | |
工作面板尺寸  | 135×135mm  | |
定時工作范圍  | 0~999分鐘  | |
通用  | 溫度補償范圍  | 0~100°C, 自動  | 
連接器  | BNC  | |
電源類型  | AC 220V/50Hz  | |
外形尺寸  | 210×205×75mm  | |
儀表重量  | 1.5kg  | |
上一產品:SAL-7筆式鹽度計
下一產品:DDS-12D中文實驗室電導率儀